|
Premiumpartner der Audi AG
Bücher und Institutsreihen
Ratgeber und Gesundheit
|
Preislisten für Verlagsleistungen
Standardpreisliste (Stand 02/2009)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorenexemplare | |||||
| Seitenzahl | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| 100 | 397 € | 459 € | 521 € | 583 € | 707 € |
| 110 | 411 € | 474 € | 538 € | 602 € | 730 € |
| 120 | 424 € | 488 € | 555 € | 621 € | 753 € |
| 130 | 438 € | 503 € | 571 € | 640 € | 776 € |
| 140 | 452 € | 518 € | 588 € | 658 € | 799 € |
| 150 | 465 € | 532 € | 605 € | 677 € | 822 € |
| 160 | 479 € | 547 € | 622 € | 696 € | 845 € |
| 170 | 493 € | 562 € | 639 € | 715 € | 868 € |
| 180 | 506 € | 577 € | 655 € | 734 € | 892 € |
| 190 | 520 € | 591 € | 672 € | 753 € | 915 € |
| 200 | 534 € | 606 € | 689 € | 772 € | 938 € |
| 210 | 547 € | 621 € | 706 € | 791 € | 961 € |
| 220 | 561 € | 635 € | 722 € | 810 € | 984 € |
| 230 | 574 € | 650 € | 739 € | 829 € | 1.007 € |
| 240 | 588 € | 665 € | 756 € | 847 € | 1.030 € |
| 250 | 602 € | 679 € | 773 € | 866 € | 1.053 € |
| 260 | 615 € | 694 € | 790 € | 885 € | 1.076 € |
| 270 | 629 € | 709 € | 806 € | 904 € | 1.099 € |
| 280 | 643 € | 724 € | 823 € | 923 € | 1.123 € |
| 290 | 656 € | 738 € | 840 € | 942 € | 1.146 € |
| 300 | 670 € | 753 € | 857 € | 961 € | 1.169 € |
| 310 | 684 € | 768 € | 874 € | 980 € | 1.192 € |
| 320 | 697 € | 782 € | 890 € | 999 € | 1.215 € |
| Preise zzgl. 7% MwSt. Angebot freibleibend. Fehler vorbehalten. | |||||
|
Versandkosten 2008
|
|
Ihr Publikationspartner
Ihr Warenkorb
Sie haben 79 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Anmelden

Zum Warenkorb
